Найменування моделі | KFR25MW/KOR25MW |
Продуктивність охолодження/ нагріву, кВт | 2,55/2,65 |
Енергоефективність охолодження (EER) / нагріву (COP) | 3,21(A)/3,61(A) |
Продуктивність вентилятора, м3/годину |
470 |
Рівень шуму, дБ | 23 |
Площа що обслуговується в м3 | 80 |
Габаритні розміри внутр. блок, Ш x В x Г, мм | 744×256×185 |
Габаритні розміри наруж. блок, Ш x В x Г, мм | 720×428×310 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Pioneer |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
Потік повітря | 470 куб.м/год |
Потужність охолодження | 2550 Вт |
Потужність обігріву | 2650 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте