Найменування моделі | KFR35MW/KOR35MW |
Продуктивність охолодження/ нагріву, кВт | 3,25/3,4 |
Енергоефективність охолодження (EER) / нагріву (COP) | 3,21(A)/3,61(A) |
Продуктивність вентилятора, м3/годину |
550 |
Рівень шуму, дБ | 30 |
Площа що обслуговується в м3 | 100 |
Габаритні розміри внутр. блок, Ш x В x Г, мм | 819×256×185 |
Габаритні розміри наруж. блок, Ш x В x Г, мм | 776×540×320 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Pioneer |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
Потік повітря | 550 куб.м/год |
Потужність охолодження | 3250 Вт |
Потужність обігріву | 3400 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте