Найменування моделі | KFRI25MW/KORI25MW |
Продуктивність охолодження/ нагріву, кВт | 2,5/2,8 |
Енергоефективність охолодження (EER) / нагріву (COP) | 3,21/3,62 |
Продуктивність вентилятора, м3/годину |
480 |
Рівень шуму, дБ | 25 |
Площа що обслуговується в м3 | 80 |
Габаритні розміри внутр. блок, Ш x В x Г, мм | 790×275×200 |
Габаритні розміри наруж. блок, Ш x В x Г, мм | 776×540×320 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Pioneer |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
Потік повітря | 480 куб.м/год |
Потужність охолодження | 3210 Вт |
Потужність обігріву | 3620 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте