Найменування моделі | KFRI35MW/KORI35MW |
Продуктивність охолодження/ нагріву, кВт | 3,2/3,4 |
Енергоефективність охолодження (EER) / нагріву (COP) | 3,22/3,62 |
Продуктивність вентилятора, м3/годину |
560 |
Рівень шуму, дБ | 25 |
Площа що обслуговується в м3 | 100 |
Габаритні розміри внутр. блок, Ш x В x Г, мм | 790×275×200 |
Габаритні розміри наруж. блок, Ш x В x Г, мм | 842×596×320 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Pioneer |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 100 кв.м |
Потік повітря | 560 куб.м/год |
Потужність охолодження | 3200 Вт |
Потужність обігріву | 3400 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте