Характеристики Gree FHBQ-D30-M
Витрата повітря | м3/год | 3000 |
Статичний тиск | Па | 220 |
Ефективність теплообміну по ентальпії (холод) | (%) H/M/L | 62 |
Ефективність теплообміну по ентальпії (тепло) | (%) H/M/L | 58 |
Ефективність теплообміну | (%) H/M/L | 70 |
Кабелі подачі електроживлення | кількість жил | 5 |
Кабелі подачі электропитаня | переріз, мм2 | 1.5 Ph |
Напруга живлення | V-Ph-Hz | (380-415)V, 3Ph, 50Hz |
Споживана потужність | Вт | 2800 |
Рівень шуму | дБ(А) | 54 |
Габарити | мм | 1340x1550x572 |
Вага | кг | 215 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте