Модель | Харчування | Розміри |
Продуктивність (кВт) холод |
Продуктивність (кВт) тепло |
Потреб. потужність(кВт) холод |
Потреб. потужність(кВт) тепло | Витрата повітря |
GWHD(14)NK3BO 2 port | 220 | 899x596x378 | 4,1 | 4,4 | 1,15 | 1,18 | 2600 |
GWHD(14)NK3DO 2 port | 220 | 899x596x378 | 4,1 | 4,4 | 1,2 | 1,18 | 2600 |
GWHD(18)NK3KO 2 port | 220 | 963x700x396 | 5,2 | 5,4 | 1,45 | 1,45 | 3200 |
GWHD(21)NK3KO 3 port | 220 | 963x700x396 | 6,1 | 6,5 | 1,91 | 1,73 | 3200 |
GWHD(24)NK3MO 3 port | 220 | 1001x790x427 | 7,1 | 8,5 | 2,18 | 2,28 | 4000 |
GWHD(28)NK3KO 4 port | 220 | 1001x790x427 | 8 | 9,3 | 2,54 | 2,49 | 4000 |
GWHD(36)NK3BO 4 port | 220 | 1015x440x1103 | 10,5 | 12 | 3,5 | 3,75 | 5200 |
GWHD(42)NK3BO 5 port | 220 | 1015x440x1103 | 12,1 | 13 | 3,76 | 3,45 | 5200 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Потужність охолодження | 4100 Вт |
Потужність обігріву | 4400 Вт |
Тип кондиціонера | Мультіспліт-система |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 2 |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте