Кошик
9 відгуків

Кондиціонер напольно-стельового типу GTH48K3BI/GUHN48NK3AO

Ціну уточнюйте

  • Під замовлення
  • Код: Gree34
clockВідправка з 11 червня 2023
Кондиціонер напольно-стельового типу GTH48K3BI/GUHN48NK3AO
Кондиціонер напольно-стельового типу GTH48K3BI/GUHN48NK3AO
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (67) 555-99-80
0445998881
  • +380 (67) 327-33-48
+380 (67) 555-99-80
0445998881
  • +380 (67) 327-33-48

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
МОДЕЛЬ ЗОВНІШНІЙ БЛОК GUHN18NK3HO GUHN24NK3HO GUHN30NK3HO GUHN36NM3HO
ВНУТРІШНІЙ БЛОК GTH18K3HI GTH24K3BI GTH30K3HI GTH36K3HI
Продуктивність Холод кВт 5,5 7,2 8,5 10,6
Продуктивність Тепло кВт 5,7 8,2 9,8 11,8
EER/COP   2,75/2,85 2,88/3,42 3,04/3,5 2,94/3,28
Напруга живлення Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 2 2,5 2,8 3,6
Споживана потужність Тепло кВт 2 2,4 2,8 3,6
Номінальний струм Холод А 9,2 11,4 11,8 8
Номінальний струм Тепло А 8,6 11,1 12,5 7,5
Внутрішній блок Витрата повітря м3/год 1000/860/750/670 1400/1290/1170/1020 1500/1390/1270/1110 1600/1430/1340/1270
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 40/37/35/33 48/46/44/40 50/48/46/43 52/51/50/49
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 1200x235x665 1200x235x665 1200x235x665 1200x235x665
Внутрішній блок Вага кг 31 32 32 36
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 56 54 59 60
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 955x395x700 955x395x700 980x425x790 980x425x790
Зовнішній блок Вага кг мм 53 61 69 69
Діаметр з'єднання Рідина мм 6 9 9 9
Діаметр з'єднання Газ мм 12 16 16 19
Максимальна довжина магістралі м 25 30 25 30
Максимальний перепад висот м 15 15 15 15

 

МОДЕЛЬ ЗОВНІШНІЙ БЛОК GUHN42NM3HO GUHN48NM3HO GUHN60NM3HO
ВНУТРІШНІЙ БЛОК GTH42K3HI GTH48K3HI GTH60K3HI
Продуктивність Холод кВт 12 14,2 15,8
Продуктивність Тепло кВт 13,2 16 18,2
EER/COP   2,79/3,22 2,84/3,4 2,87/3,34
Напруга живлення Ph/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 4,3 5 5,5
Споживана потужність Тепло кВт 4,1 4,7 5,45
Номінальний струм Холод А 8 10 10,7
Номінальний струм Тепло А 7,8 10 10,65
Внутрішній блок Витрата повітря м3/год 1650/1550/1450/1350 2400/2300/2200/2030 2400/2300/2200/2100
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 52/51/50/49 56/55/53/52 56/55/53/52
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 1200x235x665 1570x235x665 1570х235х665
Внутрішній блок Вага кг 38 46  
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 60 60 61
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 1120x440x1100 1120x440x1100 980х410х1350
Зовнішній блок Вага кг мм 100 103 118
Діаметр з'єднання Рідина мм 12 12 12
Діаметр з'єднання Газ мм 19 19 19
Максимальна довжина магістралі м 50 50 50
Максимальний перепад висот м 30 30 30
Характеристики
Основні
Тип внутрішнього блоку Підлогово-стельовий
Виробник Gree
Потужність охолодження 14200 Вт
Потужність обігріву 16000 Вт
Тип кондиціонераСпліт-система
Режим роботи кондиціонераОхолодження/обігрів
СтанНовий
Додаткові функції і характеристики
Інвертор Ні
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner