Кошик
9 відгуків

Кондиціонер касетного типу Gree GKH42K3HI/GUHN42NK3HO

Ціну уточнюйте

  • Під замовлення
  • Код: Gree29
clockВідправка з 20 червня 2023
Кондиціонер касетного типу Gree GKH42K3HI/GUHN42NK3HO
Кондиціонер касетного типу Gree GKH42K3HI/GUHN42NK3HO
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (67) 555-99-80
0445998881
  • +380 (67) 327-33-48
+380 (67) 555-99-80
0445998881
  • +380 (67) 327-33-48

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
МОДЕЛЬ ЗОВНІШНІЙ БЛОК GUHN18NK3HO GUHN24NK3HO GUHN30NK3HO GUHN36NM3HO
ВНУТРІШНІЙ БЛОК GKH18K3HI GKH24K3BI GKH18K3HI GKH36K3HI
Продуктивність Холод кВт 5 7 8,5 10
Продуктивність Тепло кВт 5,4 7,6 9 11,5
EER/COP   2,5/2,84 2,8/3,3 3,15/3,46 2,89/3,48
Напруга живлення Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 2 2,5 2,7 3,5
Споживана потужність Тепло кВт 1,9 2,3 2,6 3,3
Номінальний струм Холод А 9,2 10,9 11 8
Номінальний струм Тепло А 8,6 9,6 10 7,5
Внутрішній блок Витрата повітря м3/год 720/640/580/520 1450/1300/1220/1170 1500/1450/1400/1370 1650/1610/1500/1300
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 50/49/47/46 49/48/47/46 51/50/49/48 52/47/46/43
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 665x595x240 840x840x240 840x840x240 840x840x320
Внутрішній блок Габарити (панель) ШхГхВ мм 670x670x50 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Внутрішній блок Вага кг 20 27 27 32
Внутрішній блок Вага (панель) кг 3,5 7 7 7
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 56 54 59 60
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 955x395x700 955x395x700 980x425x790 980x425x790
Зовнішній блок Вага кг мм 53 61 69 69
Діаметр з'єднання Рідина мм 6 9 9 9
Діаметр з'єднання Газ мм 12 16 16 19
Максимальна довжина магістралі м 25 30 25 30
Максимальний перепад висот м 15 15 15 15

 

МОДЕЛЬ ЗОВНІШНІЙ БЛОК GUHN42NM3HO GUHN48NM3HO GUHN60NM3HO
ВНУТРІШНІЙ БЛОК GKH42K3HI GKH48K3HI GKH60K3HI
Продуктивність Холод кВт 12 14,1 15
Продуктивність Тепло кВт 13,5 15 16,8
EER/COP   2,86/3,38 2,94/3,06 2,83/3,23
Напруга живлення Ph/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Споживана потужність Холод кВт 4,2 4,8 5,3
Споживана потужність Тепло кВт 4 4,9 5,2
Номінальний струм Холод А 8 9,3 10,5
Номінальний струм Тепло А 7,8 9,5 10,3
Внутрішній блок Витрата повітря м3/год 1650/1610/1500/1300 1650/1610/1500/1300 1800/1750/1650/1450
Внутрішній блок Рівень шуму дБ(А) 52/47/46/43 52/47/46/43 53/51/49/47
Внутрішній блок Габарити ШхГхВ мм 840x840x290 840x840x320 840х840х290
Внутрішній блок Габарити (панель) ШхГхВ мм 950x950x60 950x950x60 950х950х60
Внутрішній блок Вага кг 32 33 37
Внутрішній блок Вага (панель) кг 7 7 7
Зовнішній блок Рівень шуму дБ(А) 60 60 61
Зовнішній блок Габарити ШхГхВ мм 1120x440x1100 1120x440x1100 980х410х1350
Зовнішній блок Вага кг мм 100 103 118
Діаметр з'єднання Рідина мм 12 12 12
Діаметр з'єднання Газ мм 19 19 19
Максимальна довжина магістралі м 50 50 50
Максимальний перепад висот м 30 30 30
Характеристики
Основні
Тип внутрішнього блоку Касетний
Призначення кондиціонера Комерційний
Виробник Gree
Потужність охолодження 12000 Вт
Потужність обігріву 13500 Вт
Тип кондиціонераСпліт-система
СтанНовий
Додаткові функції і характеристики
Інвертор Ні
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner