Модель | Фреон | Харчування |
Розмір внутр. блоку |
Продуктивність кВт (тепло) |
Продуктивність кВт (холод) |
Потреб. потужність кВт (тепло) | Потреб. потужність кВт (холод) |
Витрата повітря м3/годину |
FGR20/BNa-M | R410a | 380 | 1463x389x799 | 20 | 22 | 8,4 | 7 | 4000 |
FGR25/CNa-M | 380 | 1500x500x1000 | 24,5 | 27,5 | 9,8 | 9 | 4800 | |
FGR30/BNa-M | 380 | 1500x500x1000 | 30 | 33 | 11 | 9 | 5500 | |
FGR40/BNa-M | 380 | 1700x1000x500 | 39,5 | 42 | 15,8 | 14 | 7000 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип внутрішнього блоку | Канальний |
Призначення кондиціонера | Комерційний |
Виробник | Gree |
Потужність охолодження | 39500 Вт |
Потужність обігріву | 42000 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте